Moon écrase la qualif WGL Pro Mai
Deux tournois qualificatifs mensuels sur trois mois (soient six au total), permettront à six Chinois et six Coréens de se qualifier pour le main event des WGL Summer 2020 via un système de classement par points.
Chaque mois, un premier tournoi Open permettra au top 4 de se qualifier pour le tournoi Pro du mois suivant (les qualifiés de l’Open de mars, joueront le tournoi Pro d’avril).
En effet, tandis que le tournoi Open octroie jusqu’à 5 points (et un petit billet de 283$) pour le gagnant, le pendant Pro en offrira 10, pour une somme doublée. Un dernier tournoi Wildcard offrira le voyage à Shanghai à deux internationaux. Si vous n’avez pas tout suivi, rassurez-vous nous non plus.
Playoffs Qualifications Avril Pro
Playoffs Qualifications Avril Open
Qualifications Avril Pro – Phase de groupes 1
Qualification Avril Pro – Phase de groupes 2
Qualification Avril Open – Phase de groupes 2
<- Qualifications Mai – Qualifications Mars ->
Qualifications Avril Pro – Playoffs (03/05)
Demi-finales | Finale | Vainqueur | ||
[flag country= « kr »] Moon | ||||
0 – 3 | [flag country= « kr »] LawLiet | |||
[flag country= « kr »] LawLiet | ||||
1 – 3 | [flag country= « kr »] Lyn | |||
[flag country= « cn »] Infi | ||||
1 – 3 | [flag country= « kr »] Lyn | |||
[flag country= « kr »] Lyn | ||||
Qualifications Avril Open – Playoffs (01/05)
Demi-finales | Finale | Vainqueur | ||
[flag country= « cn »] Zhou_xixi | ||||
1 – 3 | [flag country= « cn »] Yumiko | |||
[flag country= « cn »] Yumiko | ||||
1 – 3 | [flag country= « cn »] TH000 | |||
[flag country= « cn »] TH000 | ||||
3 – 0 | [flag country= « cn »] TH000 | |||
[flag country= « cn »] Mango | ||||
Avril (30/04) – Qualifications Pro – Phase de groupes 1 (Arbres complets)
Groupe A
Round of 4 | Finale | Qualifiés |
|||
[flag country= « kr »] Moon | |||||
2 – 0 | [flag country= « kr »] Moon | ||||
[flag country= « cn »] Fortitude | |||||
2 – 1 | [flag country= « kr »] Moon | ||||
[flag country= « kr »] FoCuS | |||||
2 – 0 | [flag country= « kr »] FoCuS | ||||
[flag country= « cn »] Fly100% | |||||
Lower bracket | Finale du Lower bracket | ||||
[flag country= « kr »] FoCuS | |||||
[flag country= « cn »] Fortitude | 2 – 1 | [flag country= « kr »] FoCuS | |||
2 – 1 | [flag country= « cn »] Fortitude | ||||
[flag country= « cn »] Fly100% |
Groupe B
Round of 4 | Finale | Qualifiés |
|||
[flag country= « kr »] Sok | |||||
1 – 2 | [flag country= « cn »] 120 | ||||
[flag country= « cn »] 120 | |||||
1 – 2 | [flag country= « cn »] Infi | ||||
[flag country= « ua »] Foggy | |||||
0 – 2 | [flag country= « cn »] Infi | ||||
[flag country= « cn »] Infi | |||||
Lower bracket | Finale du Lower bracket | ||||
[flag country= « cn »] 120 | |||||
[flag country= « kr »] Sok | 2 – 0 | [flag country= « cn »] 120 | |||
2 – 1 | [flag country= « kr »] Sok | ||||
[flag country= « ua »] Foggy |
Groupe C
Round of 4 | Finale | Qualifiés |
|||
[flag country= « cn »] Colorful | |||||
2 – 0 | [flag country= « cn »] Colorful | ||||
[flag country= « cn »] Lin gagua | |||||
2 – 1 | [flag country= « cn »] Colorful | ||||
[flag country= « kr »] Chaemiko | |||||
2 – 0 | [flag country= « kr »] Chaemiko | ||||
[flag country= « cn »] WFZ | |||||
Lower bracket | Finale du Lower bracket | ||||
[flag country= « kr »] Chaemiko | |||||
[flag country= « cn »] Lin gagua | 2 – 0 | [flag country= « kr »] Chaemiko | |||
2 – 1 | [flag country= « cn »] Lin gagua | ||||
[flag country= « cn »] WFZ |
Groupe D
Round of 4 | Finale | Qualifiés |
|||
[flag country= « kr »] Lyn | |||||
2 – 0 | [flag country= « kr »] Lyn | ||||
[flag country= « ru »] HawK | |||||
1 – 2 | [flag country= « kr »] LawLiet | ||||
[flag country= « kr »] LawLiet | |||||
2 – 0 | [flag country= « kr »] LawLiet | ||||
[flag country= « cn »] 15sui | |||||
Lower bracket | Finale du Lower bracket | ||||
[flag country= « kr »] Lyn | |||||
[flag country= « ru »] HawK | 2 – 0 | [flag country= « kr »] Lyn | |||
1 – 2 | [flag country= « cn »] 15sui | ||||
[flag country= « cn »] 15sui |
Phase de groupe 2
Groupe A
Round of 4 | Finale | Qualifiés |
|||
[flag country= « kr »] Moon | |||||
2 – 0 | [flag country= « kr »] Moon | ||||
[flag country= « cn »] 120 | |||||
2 – 0 | [flag country= « kr »] Moon | ||||
[flag country= « cn »] Colorful | |||||
0 – 2 | [flag country= « kr »] Lyn | ||||
[flag country= « kr »] Lyn | |||||
Lower bracket | Finale du Lower bracket | ||||
[flag country= « kr »] Lyn | |||||
[flag country= « cn »] 120 | 2 – 0 | [flag country= « kr »] Lyn | |||
0 – 2 | [flag country= « cn »] Colorful | ||||
[flag country= « cn »] Colorful |
Groupe B
Round of 4 | Finale | Qualifiés |
|||
[flag country= « cn »] Infi | |||||
2 – 1 | [flag country= « cn »] Infi | ||||
[flag country= « kr »] FoCuS | |||||
2 – 1 | [flag country= « cn »] Infi | ||||
[flag country= « kr »] LawLiet | |||||
0 – 2 | [flag country= « kr »] Chaemiko | ||||
[flag country= « kr »] Chaemiko | |||||
Lower bracket | Finale du Lower bracket | ||||
[flag country= « kr »] Chaemiko | |||||
[flag country= « kr »] FoCuS | 0 – 2 | [flag country= « kr »] LawLiet | |||
0 – 2 | [flag country= « kr »] LawLiet | ||||
[flag country= « kr »] LawLiet |
Avril (01/05) – Qualification Open – Phase de groupes 2 (Arbres complets)
Groupe A
Round of 4 | Finale | Qualifiés |
|||
[flag country= « cn »] pcg_123 | |||||
2 – 1 | [flag country= « cn »] pcg_123 | ||||
[flag country= « cn »] Mango | |||||
0 – 2 | [flag country= « cn »] Zhou_Xixi | ||||
[flag country= « cn »] Zhou_Xixi | |||||
2 – 0 | [flag country= « cn »] Zhou_Xixi | ||||
[flag country= « kr »] Check | |||||
Lower bracket | Finale du Lower bracket | ||||
[flag country= « cn »] pcg_123 | |||||
[flag country= « cn »] Mango | 1 – 2 | [flag country= « cn »] Mango | |||
2 – 0 | [flag country= « cn »] Mango | ||||
[flag country= « kr »] Check |
Groupe B
Round of 4 | Finale | Qualifiés |
|||
[flag country= « cn »] TH000 | |||||
2 – 1 | [flag country= « cn »] TH000 | ||||
[flag country= « cn »] Yumiko | |||||
2 – 0 | [flag country= « cn »] TH000 | ||||
[flag country= « cn »] Soin | |||||
2 – 1 | [flag country= « cn »] Soin | ||||
[flag country= « cn »] Sini | |||||
Lower bracket | Finale du Lower bracket | ||||
[flag country= « cn »] Soin | |||||
[flag country= « cn »] Yumiko | 0 – 2 | [flag country= « cn »] Yumiko | |||
2 – 1 | [flag country= « cn »] Yumiko | ||||
[flag country= « cn »] Sini |
Streams: