Moon écrase la qualif WGL Pro Mai
Deux tournois qualificatifs mensuels sur trois mois (soient six au total), permettront à six Chinois et six Coréens de se qualifier pour le main event des WGL Summer 2020 via un système de classement par points.
Chaque mois, un premier tournoi Open permettra au top 4 de se qualifier pour le tournoi Pro du mois suivant (les qualifiés de l’Open de mars, joueront le tournoi Pro d’avril).
En effet, tandis que le tournoi Open octroie jusqu’à 5 points (et un petit billet de 283$) pour le gagnant, le pendant Pro en offrira 10, pour une somme doublée. Un dernier tournoi Wildcard offrira le voyage à Shanghai à deux internationaux. Si vous n’avez pas tout suivi, rassurez-vous nous non plus.
Playoffs Qualifications Mai Pro
Playoffs Qualifications Mai Open
Qualifications Mai Pro – Phase de groupes 1
Qualification Mai Pro – Phase de groupes 2
Qualification Mai Open – Phase de groupes 2
Qualifications Mai Pro – Playoffs (31/05)
Demi-finales | Finale | Vainqueur | ||
120 | ||||
1 – 3 | LawLiet | |||
LawLiet | ||||
0 – 3 | Moon | |||
Moon | ||||
3 – 1 | Moon | |||
Lyn | ||||
Demi-finales | Finale | Vainqueur | ||
HawK | ||||
3 – 2 | HawK | |||
ReMinD | ||||
1 – 3 | WFZ | |||
XiaoKai | ||||
0 – 3 | WFZ | |||
WFZ | ||||
Mai (28/05) – Qualifications Pro – Phase de groupes 1 (Arbres complets)
Groupe A
Round of 4 | Finale | Qualifiés |
|||
Lyn | |||||
2 – 0 | Lyn | ||||
Mango | |||||
2 – 0 | Lyn | ||||
FoCuS | |||||
FoCuS | |||||
Lin Guagua | |||||
FoCuS | |||||
Mango | 0 – 2 | Lin Guagua | |||
1 – 2 | Lin Guagua | ||||
Lin Guagua |
Groupe B
Round of 4 | Finale | Qualifiés |
|||
Moon | |||||
2 – 0 | Moon | ||||
Zhou_Xixi | |||||
2 – 1 | Moon | ||||
Infi | |||||
2 – 0 | Infi | ||||
15sui | |||||
Infi | |||||
Zhou_Xixi | 2 – 1 | Infi | |||
2 – 1 | Zhou_Xixi | ||||
15sui |
Groupe C
Round of 4 | Finale | Qualifiés |
|||
LawLiet | |||||
2 – 0 | LawLiet | ||||
Yumiko | |||||
0 – 2 | 120 | ||||
Chaemiko | |||||
0 – 2 | 120 | ||||
120 | |||||
LawLiet | |||||
Yumiko | 2 – 0 | LawLiet | |||
1 – 2 | Chaemiko | ||||
Chaemiko |
Groupe D
Round of 4 | Finale | Qualifiés |
|||
Colorful | |||||
0 – 2 | TH000 | ||||
TH000 | |||||
2 – 0 | TH000 | ||||
Sok | |||||
0 – 2 | Fortitude | ||||
Fortitude | |||||
Fortitude | |||||
Colorful | 2 – 0 | Fortitude | |||
0 – 2 | Sok | ||||
Sok |
Phase de groupe 2
Groupe A
Round of 4 | Finale | Qualifiés |
|||
Lyn | |||||
2-1 | Lyn | ||||
Infi | |||||
1 – 2 | 120 | ||||
120 | |||||
2 – 1 | 120 | ||||
Fortitude | |||||
Lyn | |||||
Infi | 2 – 0 | Lyn | |||
2 – 1 | Infi | ||||
Fortitude |
Groupe B
Round of 4 | Finale | Qualifiés |
|||
Moon | |||||
2 – 0 | Moon | ||||
Lin Guagua | |||||
2 – 0 | Moon | ||||
TH000 | |||||
1 – 2 | LawLiet | ||||
LawLiet | |||||
LawLiet | |||||
Lin Guagua | 2 – 0 | LawLiet | |||
0 – 2 | TH000 | ||||
TH000 |
Mai (29/05) – Qualification Open – Phase de groupes 2 (Arbres complets)
Groupe A
Round of 4 | Finale | Qualifiés |
|||
Anxi | |||||
2-1 | Anxi | ||||
XiaoKai | |||||
0-2 | HawK | ||||
ice orc | |||||
0 – 2 | HawK | ||||
HawK | |||||
Anxi | |||||
XiaoKai | 0 – 2 | XiaoKai | |||
2 – 0 | XiaoKai | ||||
ice orc |
Groupe B
Round of 4 | Finale | Qualifiés |
|||
Foggy | |||||
2 – 0 | Foggy | ||||
Fly100% | |||||
0 – 2 | WFZ | ||||
ReMinD | |||||
0 – 2 | WFZ | ||||
WFZ | |||||
Foggy | |||||
Fly100% | 0 – 2 | ReMinD | |||
0-2 | ReMinD | ||||
ReMinD |
Streams: