France vs The World – KraV sur le toit du monde
Les trois tournois qualificatifs étant terminés, il est désormais temps de se projeter sur la compétition finale (ou main event) du France vs The World qui opposera les 16 joueurs qualifiés et invités du 22 au 26 juin.
Dans un premier temps, quatre groupes de quatre joueurs joués en format GSL (arbre à double élimination) permettront au top 2 de chaque groupe de rejoindre l’arbre final. Tous les matchs sont joués en Bo3, à l’exception de la finale en Bo5. Le vainqueur empochera 200€, le deuxième et le troisième seront connus à l’issu d’un match pour la 3ème place, octroyant respectivement 100 et 50€.
Joueurs qualifiés:
-
ToD* - Deathnote
- KraV
- SyDe
- KurCo
- Toxi
- Wolf
- Blade
- TGW
- Sonik
* ToD a dû déclarer forfait, il est remplacé par Deathnote
Joueurs invités :
- Foggy
- DeMusliM
- KiWiKaKi
- Hitman
- Bizzare
- Cash
- GueSs – Choix du sponsor
Playoffs :
Match pour la 3ème place:
GueSs [1-2] Hitman
Quarts de finale | Demi-finale | Finale | Vainqueur | |||
Blade | ||||||
2 – 1 | Blade | |||||
KiWiKaKi | ||||||
2 – 0 | Blade | |||||
DeMusliM | ||||||
0 – 2 | GueSs | |||||
GueSs | ||||||
2 – 3 | KraV | |||||
Foggy | ||||||
0 – 2 | Hitman | |||||
Hitman | ||||||
0 – 2 | KraV | |||||
Deathnote | ||||||
0 – 2 | KraV | |||||
KraV | ||||||
Groupe A
Round of 4 | Finale | Qualifiés | ||
Blade | ||||
2 – 0 | Blade | |||
KurCo | ||||
2 – 0 | Blade | |||
Sonik | ||||
2 – 0 | Sonik | |||
KraV | ||||
Lower bracket | Finale du Lower bracket | |||
Sonik | ||||
KurCo | 0 – 2 | KraV | ||
1 – 2 | KraV | |||
KraV |
Les pronos de la rédac :
- Evocore : 1-Blade, 2-Sonik, 3-KraV, 4-KurCo
- QuywiX : 1-Blade, 2-KraV, 3-Sonik, 4-KurCo
- SuNburSt : 1-Blade, 2-KraV, 3-Sonik, 4-KurCo
Groupe B
Round of 4 | Finale | Qualifiés | ||
Foggy | ||||
2 – 0 | Foggy | |||
Toxi | ||||
2 – 0 | Foggy | |||
SyDe | ||||
0 – 2 | KiWiKaKi | |||
KiWiKaKi | ||||
Lower bracket | ||||
KiWiKaKi | ||||
Toxi | 2 – 1 | KiWiKaKi | ||
0 – 2 | SyDe | |||
SyDe |
Le prono de la rédac :
- Evocore : 1-Foggy, 2-SyDe, 3-Toxi, 4-KiWiKaKi
- QuywiX : 1-Foggy, 2-SyDe, 3-KiWiKaKi, 4-Toxi
- SuNburSt : 1-Foggy, 2-SyDe, 3-Toxi, 4-KiWiKaKi
Groupe C
Round of 4 | Finale | Qualifiés | ||
Hitman | ||||
2 – 0 | Hitman | |||
Wolf | ||||
1 – 2 | DeMusliM | |||
DeMusliM | ||||
2 – 1 | DeMusliM | |||
[flag country= »lt »] Bizzare | ||||
Lower bracket | ||||
Hitman | ||||
Wolf | 2 – 0 | Hitman | ||
0 – 2 | [flag country= »lt »] Bizzare | |||
[flag country= »lt »] Bizzare |
Le prono de la rédac :
- Evocore : 1-Hitman, 2-DeMusliM, 3-Bizzare, 4-Wolf
- QuywiX : 1-Hitman, 2-DeMusliM, 3-Wolf, 4-Bizzare
- SuNburSt : 1-DeMusliM, 2-Hitman, 3-Wolf, 4-Bizzare
Groupe D
Round of 4 | Finale | Qualifiés | ||
Deathnote | ||||
2 – 1 | Deathnote | |||
GueSs | ||||
2 – 0 | Deathnote | |||
Cash | ||||
2 – 1 | Cash | |||
TGW | ||||
Lower bracket | ||||
Cash | ||||
GueSs | 1 – 2 | GueSs | ||
2 – 1 | GueSs | |||
TGW |
Le prono de la rédac :
- Evocore : 1-ToD, 2-Cash, 3-TGW, 4-GueSs
- QuywiX : 1-Cash, 2-ToD, 3-GueSs, 4-TGW
- SuNburSt : 1-Cash, 2-ToD, 3-TGW, 4-GueSs
Stream :