La DH Asie pour Sok
Si 120 était un vainqueur de DreamHack inédit cette année, le cas est différent pour Happy et Hitman en passe de réaliser un grand chelem avec une potentielle troisième victoire cette année avec l’édition Winter, avant la grande messe de Katowice.
Au nombre de deux par région, et joués en format Open, ces tournois qualifieront 20 joueurs au total (8 Européens, 8 Asiatiques et 4 Américains) pour le Closed qualifier de leurs régions respectives.
Les Closed Qualifiers vont permettre aux qualifiés des Open de s’affronter dans un arbre à double bracket, où tous les matchs décisifs sont joués en Bo5 (là où le reste de l’arbre est joué en Bo3). In fine, 8 Asiatiques, 8 Européens et 4 Américains se qualifieront pour le Main event régional.
- << Playoffs
- < Phase de groupes
- Closed Qualifiers
- Open Qualifiers >>
Asie
Round of 16 | Finale | Qualifiés | ||
Chaemiko | ||||
2 – 0 | Chaemiko | |||
15sui | ||||
3 – 1 | Chaemiko | |||
ice orc | ||||
2 – 0 | ice orc | |||
Zhou_Xixi | ||||
Sini | ||||
1 – 2 | ThundeR | |||
ThundeR | ||||
2 – 3 | Lucifer | |||
Bido | ||||
0 – 2 | Lucifer | |||
Lucifer | ||||
Fortitude | ||||
2 – 1 | Fortitude | |||
Alice | ||||
2 – 3 | FoCuS | |||
Soin | ||||
1 – 2 | FoCuS | |||
FoCuS | ||||
XiaoKai | ||||
1 – 2 | Pink | |||
Pink | ||||
0 – 3 | Lin Guagua | |||
Anxi | ||||
0 – 2 | Lin Guagua | |||
Lin Guagua |
Lower bracket | Finale du Lower bracket | |||
Pink | ||||
15sui | 3 – 1 | Pink | ||
2 – 0 | 15sui | |||
Zhou_Xixi | ||||
Fortitude | ||||
Sini | 3 – 1 | Fortitude | ||
2 – 0 | Sini | |||
Bido | ||||
ThundeR | ||||
Alice | 0 – 3 | Soin | ||
0 – 2 | Soin | |||
Soin | ||||
ice orc | ||||
XiaoKai | F – W | XiaoKai | ||
2 – 0 | XiaoKai | |||
Anxi |
Europe
Round of 16 | Finale | Qualifiés | ||
Spiral | ||||
2 – 0 | Spiral | |||
SaiDe | ||||
3 – 1 | Spiral | |||
Starshaped | ||||
1 – 2 | Sonik | |||
Sonik | ||||
CoopeR |
||||
0 – 2 | TGW | |||
TGW | ||||
1 – 3 | JohnnyCage | |||
JohnnyCage | ||||
2 – 0 | JohnnyCage | |||
RaZZoRMaN | ||||
Cash | ||||
0 – 2 | Paladyn | |||
Paladyn | ||||
1 – 3 | Neytpoh | |||
EnTe | ||||
0 – 2 | Neytpoh | |||
Neytpoh | ||||
SyDe | ||||
2 – 1 | SyDe | |||
Please | ||||
3 – 2 | SyDe | |||
Edo | ||||
1 – 2 | ThorZaIN | |||
ThorZaIN |
Lower bracket | Finale du Lower bracket | |||
ThorZaIN | ||||
SaiDe | 3 – 1 | ThorZaIN | ||
2 – 1 | SaiDe | |||
Starshaped | ||||
Paladyn | ||||
CoopeR |
3 – 0 | Paladyn | ||
1 – 2 | RaZZoRMaN | |||
RaZZoRMaN | ||||
TGW | ||||
Cash | 3 – 0 | TGW | ||
1 – 2 | EnTe | |||
EnTe | ||||
Sonik | ||||
Please | 3 – 0 | Sonik | ||
2 – 0 | Please | |||
Edo |
Amérique
Ark | ||||
2 – 0 | Ark | |||
[flag country= »co »] aeb | ||||
3 – 1 | Ark | |||
Ceron | ||||
1 – 2 | Deuce | |||
Deuce | ||||
SaysO | ||||
F – W | PriesT | |||
PriesT | ||||
0 – 3 | Duck | |||
Pokey | ||||
0 – 2 | Duck | |||
Duck | ||||
Lower bracket | Finale du Lower bracket | |||
PriesT | ||||
[flag country= »co »] aeb | F – W | Ceron | ||
0 – 2 | Ceron | |||
Ceron | ||||
Deuce | ||||
SaysO | 3 – 0 | Deuce | ||
F – W | Pokey | |||
Pokey |
Streams :
Y’a plus qu’à espérer que Spiral joue Orc pour éviter 4 mirrors en 1/4
Je veux pas briser tes illusions, mais malheureusement, je pense qu’on est partis sur 4 mirrors en 1/4 de finale !
Allez! Il suffit d’une victoire contre le gros Foggy et rendez vous tous aux IEM!!!
zdrowie!