DreamHack Fall – Les groupes connus
Après le sacre d’Happy, Hitman et LawLiet en saison Summer de la DreamHack Open, le temps est venu pour l’ESL de préparer la mouture Fall, dans le cadre de son Pro Tour.
Comme pour l’étape Summer, les Challengers Fall verront 16 joueurs européens, 16 asiatiques et 8 américains s’affronter dans des groupes au format GSL (Bo3, double-bracket) où le top 2 de chaque poule se verra qualifié pour l’arbre final en simple bracket de chacune des régions concernés.
- Phase de groupes
- Closed Qualifiers >
- Open Qualifiers >>
Phase de groupes
Asie
Retour haut de page
Début : 07/10/2020
Groupe A
Round of 4 | Finale | Qualifiés |
|||
LawLiet | |||||
2 – 0 | LawLiet | ||||
Zhou_Xixi | |||||
2 – 0 | LawLiet | ||||
Infi | |||||
2 – 0 | Infi | ||||
Chaemiko | |||||
Infi | |||||
Zhou_Xixi | 2 – 0 | Infi | |||
0 – 2 | Chaemiko | ||||
Chaemiko |
Groupe B
Round of 4 | Finale | Qualifiés |
|||
FoCuS | |||||
0 – 2 | Colorful | ||||
Colorful | |||||
2 – 0 | Colorful | ||||
Fly100% | |||||
0 – 2 | Lin Guagua | ||||
Lin Guagua | |||||
Lin Guagua | |||||
FoCuS | 0 – 2 | Fly100% | |||
1 – 2 | Fly100% | ||||
Fly100% |
Groupe C
Round of 4 | Finale | Qualifiés |
|||
XiaoKai | |||||
0 – 2 | Yange | ||||
Yange | |||||
2 – 1 | Yange | ||||
Sok | |||||
1 – 2 | Lucifer | ||||
Lucifer | |||||
Lucifer | |||||
XiaoKai | 1 – 2 | Sok | |||
1 – 2 | Sok | ||||
Sok |
Groupe D
Round of 4 | Finale | Qualifiés |
|||
Lyn | |||||
2 – 0 | Lyn | ||||
Fortitude | |||||
2 – 1 | Lyn | ||||
120 | |||||
2 – 0 | 120 | ||||
Sini | |||||
120 | |||||
Fortitude | 2 – 0 | 120 | |||
2 – 0 | Fortitude | ||||
Sini |
Europe
Retour haut de page
Début : 30/09/2020
Groupe A
Round of 4 | Finale | Qualifiés |
|||
Happy | |||||
2 – 0 | Happy | ||||
RaZZoRMaN | |||||
1 – 2 | XlorD | ||||
XlorD | |||||
2 – 0 | XlorD | ||||
Neytpoh | |||||
Happy | |||||
RaZZoRMaN | 2 – 0 | Happy | |||
2 – 1 | RaZZoRMaN | ||||
Neytpoh |
Groupe B
Round of 4 | Finale | Qualifiés |
|||
Blade | |||||
2 – 1 | Blade | ||||
Cash | |||||
2 – 1 | Blade | ||||
CoopeR | |||||
0 – 2 | WaN | ||||
WaN | |||||
WaN | |||||
Cash | 2 – 1 | WaN | |||
2 – 0 | Cash | ||||
CoopeR |
Groupe C
Round of 4 | Finale | Qualifiés |
|||
Foggy | |||||
2 – 0 | Foggy | ||||
KraV | |||||
2 – 0 | Foggy | ||||
ThorZaIN | |||||
2 – 0 | ThorZaIN | ||||
Sonik | |||||
ThorZaIN | |||||
KraV | 0 – 2 | KraV | |||
2 – 1 | KraV | ||||
Sonik |
Groupe D
Round of 4 | Finale | Qualifiés |
|||
VortiX | |||||
2 – 1 | VortiX | ||||
SyDe | |||||
1 – 2 | HawK | ||||
HawK | |||||
2 – 0 | HawK | ||||
Spiral | |||||
VortiX | |||||
SyDe | 2 – 1 | VortiX | |||
1 – 2 | Spiral | ||||
Spiral |
Amériques
Groupe A
Retour haut de page
Début : 30/09/2020
Round of 4 | Finale | Qualifiés |
|||
Hitman | |||||
2 – 0 | Hitman | ||||
Deuce | |||||
2 – 1 | Hitman | ||||
KiWiKaKi | |||||
2 – 0 | KiWiKaKi | ||||
Ark | |||||
KiWiKaKi | |||||
Deuce | 2 – 1 | KiWiKaKi | |||
1 – 2 | Ark | ||||
Ark |
Groupe B
Round of 4 | Finale | Qualifiés |
|||
CrunCher | |||||
2 – 0 | CrunCher | ||||
Duck | |||||
2 – 1 | CrunCher | ||||
iNSUPERABLE | |||||
2 – 0 | iNSUPERABLE | ||||
SaysO | |||||
iNSUPERABLE | |||||
Duck | 2 – 0 | iNSUPERABLE | |||
2 – 0 | Duck | ||||
SaysO |
Streams :
KraV pour prendre la place d’Happy en DH FALL! gogo